# | LEBUHRAYA | SEKSYEN | WILAYAH LLM | SIAP DIBINA | SEDANG/ AKAN DIBINA | TARIKH DIJANGKA BINA | TARIKH DIJANGKA SIAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E3 (LINKEDUA) | S6 | SELATAN | PILOT | OBSL00-KM4-35.44 | - | - |
2 | E2 (NSE) | S5 | SELATAN | SL01-KM0-14.3 SLB01A-Causeway | - | - | - |
3 | E2 (NSE) | S4 | SELATAN | SL01-KM14.3-42 SL02-KM42-72 OBSL01-KM19-42,OB | OBSL01A-KM3.3-18.5 | - | - |
4 | E2 (NSE) | S3 | SELATAN | SL02-KM72-95 SL03-KM95-142.7 | - | - | - |
5 | E2 (NSE) | S2 | SELATAN | SL04-KM142.7-217.3 | - | - | - |
6 | E2 (NSE) | S1 | SELATAN | SL05-KM217.3-263.5 | - | - | - |
7 | E6 (ELITE) | C6 | TENGAH | CL02A-KM21.0-46.7 & P0.0-8.8 | CL02B(1)-KM15.4-21 CL02B(2)-KM0-15.4 | JULAI 2023 | 31 MAC 2026 |
8 | E2(NSE) | C5 | TENGAH | CL01A-KM263.5-288 | CL01B-KM288-310.8 | 1 OGOS 2025 | 31 MAC 2026 |
9 | E1 & E1A (NSE & NKVE) | C4 | TENGAH | - | CL04-KM456.8-460 CL03-KM0-31.3 | 1 OGOS 2025
| 31 MAC 2026 |
10 | E1 (NSE) | C3 | TENGAH | - | CL05-KM401.1-456.8 | 1 OGOS 2025 | 31 MAC 2026 |
11 | E1 (NSE) | C2 | UTARA | - | CL06-KM339.3-401.1 | 1 OGOS 2025 | 31 MAC 2026 |
12 | E1 (NSE) | C1 | UTARA | - | CL07-KM275-339.3 | 1 OGOS 2025 | 31 MAC 2026 |
13 | E1 (NSE) | N5 | UTARA | - | NL05-KM219.6-275 Under JKR KM268.28-275 | 1 OGOS 2025 | 31 MAC 2026 |
14 | E1 (NSE) | N4 | UTARA | - | NL04-KM162.8-219.6 | 1 OGOS 2025 | 31 MAC 2026 |
15 | E1 (NSE) | N3 | UTARA | NL03A-KM129-137.5 | NL03B-KM137.5-KM162.8 | 1 OGOS 2025 | 31 MAC 2026 |
16 | E1 (NSE) | N2 | UTARA | NL03A-107.9-KM129 NL02-KM52-107.9 | - | - | - |
17 | E1 (NSE) | N1 | UTARA | NL01-KM24.3-KM52 | Under JKR KM1.15-24.3 | - | - |
18 | E26 (SKVE) | 1B & 2 | TENGAH | - | CL08-KM7.88-33.0 | - | - |